Blocs d'alimentation DIN-rail
Les blocs d'alimentation de haute qualité de la série NTS…. de Nanotec conviennent en particulier pour les applications de moteur typiques (possibilité de brève surcharge de <1 s. sans chute de tension) et pour une tension de sortie constante, également en cas de charges différentes (et avec un couple restant ainsi constant)..
Les avantages sont :
- Excellent rendement d'env. 90 % (basse consommation d'énergie et réchauffement)
- Plage de tension d'entrée universelle pour utilisation internationale
- Respect des normes internationales et européennes en matière de parasitage et de sécurité électrique
- Simples rails DIN ou profilés chapeaux, fixation TS35 / 7,5 ou 15
- Faible poids et dimensions compactes avec affichage de service Power ON
- Avec régulation PFC active et donc une meilleure compatibilité CEM
- Tension de sortie bien réglée avec ondulation résiduelle très faible
- Service parallèle possible pour puissances élevées et service sériel pour tension élevée (veuillez respecter la fiche de données !)
- Haut câblage de protection contre les courts-circuits, la surcharge, la surtension et la surtempérature selon UL508
Afin de réduire les pics de tension lors du freinage et de l'arrêt du moteur, nous recommandons un condensateur de lissage à utiliser sur la sortie des blocs d'alimentation.
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Puissance de sortie | Tension de sortie | Tension d´entrée | Poids | ||
| W | V | V | ||||
| NTS-12V-3.5A | 42 | 10,8...13,2 | 85...264 V CA 120...370 V CC | 0,31 | ||
| NTS-24V-2A | 48 | 21,6...26,4 | 85...264 V CA 120...370 V CC | 0,31 | ||
| NTS-24V-3.2A | 76.8 | 24...28 | 85...264 V CA 120...370 V CC | 0,6 | ||
| NTS-24V-5A | 120 | 22,5...28,5 | 88...132/176...264 V CA 248...370 V CC | 0,79 | ||
| NTS-48V-2,5A | 120 | 45...53 | 88...132/176...264 V CA 248...370 V CC | 0,79 | ||
| NTS-24V-10A | 240 | 22,5...28,5 | 85...264 V CA 120...370 V CC | 1,2 | ||
| NTS-48V-5A | 240 | 48...53 | 85...264 V CA 120...370 V CC | 1,2 | ||
| NTS-24V-20A | 480 | 24...28 | 180...264 | 2,40 | ||
| NTS-48V-10A | 480 | 48...53 | 85...264 V CA 120...370 V CA | 2,4 | ||
| NTS-24V-40A | 960 | 24...28 | 340...550 V CA triph. | 3,3 | ||
| NTS-48V-20A | 960 | 48...53 | 340...550 V CA triph. | 3,3 | ||
