ST8918 - Moteur pas à pas High Torque - Nema 34
Malgré un couple maximal et des dimensions réduites ( Nema 86x56 mm) , la série de moteurs pas à pas ST8918 présente une résolution élevée et sont utilisés avec des pilotes peu onéreux en applications de positionnement et à vitesses précises. Associée à un asservissement à micropas de la série SMC, cette série représente une alternative extrêmement économique aux moteurs pas à pas polyphasés avec la même résolution <0,36°.
Divers
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Courant par bobine |
Couple d'arrêt |
Résistance par bobine |
Inductivité par bobine |
Couple d'inertie du rotor |
Poids | Longueur "A" |
||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| ST8918S4508 | 6,4 | 311,1 | 0,28 | 1,60 | 1000 | 1,7 | 65 | ||
| ST8918M4508 | 6,4 | 594,0 | 0,33 | 3,0 | 2700 | 2,8 | 96 | ||
| ST8918M6708 | 9,5 | 594,0 | 0,23 | 2,6 | 2700 | 2,8 | 96 | ||
| ST8918L4508 | 6,4 | 933,4 | 0,55 | 6,3 | 3000 | 3,95 | 126 | ||
| ST8918L6708 | 9,5 | 933,4 | 0,23 | 2,7 | 3000 | 3,95 | 126 | ||
| ST8918D6708 | 9,5 | 1.350,6 | 0,32 | 4,9 | 4000 | 5,4 | 156 | ||
Courbes caractéristiques






