Moteur pas à pas à aimant permanent avec entraînements de positionnement linéaires LSP
Les entraînements de positionnement linéaires LSP se basent sur un moteur pas à pas à aimant permanent avec filetage métrique sur l'arbre moteur, de sorte que la rotation de l'arbre soit transformée en un mouvement linéaire avec un écrou adéquat.
Les actuateurs autorisent des déplacements dosés, p. ex. pour l'asservissement et le positionnement de capteurs dans les appareils médicaux et optiques. Ils conviennent également pour les tâches de type constructif dans le domaine du serrage, de l'ouverture et de la fermeture ainsi que pour l'asservissement exact de soupapes et le réglage de clapets dans les systèmes de climatisation et de régulation.
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Force de poussée |
Avance |
Réso- lution |
Courant par bobine |
Résistance par bobine |
Inductivité par bobine |
Poids | Longueur "A" |
||
| N | mm/sec | mm/Step | A | Ohm | mH | |||||
| LSP0818M0104-M2x0.25 | 0.8 | 20 | 0,014 | 0,12 | 13,0 | 1,50 | 0,003 | 7,8 | ||
| LSP1018M0204-M2X0.25 | 4 | 20 | 0,014 | 0,22 | 15,0 | 3,0 | 0,0043 | 10 | ||
| LSP1518M0104-M2x0.4 | 3 | 20 | 0,02 | 0,07 | 170,0 | 35,0 | 0,010 | 11 | ||
| LSP2575M0506-M2x0.4 | 10 | 15 | 0,008 | 0,35 | 20,0 | 8,0 | 0,036 | 16 | ||
| LSP3575M0206-M3x0.5 | 40 | 10 | 0,01 | 0,16 | 120,0 | 180,0 | 0,090 | 22 | ||
| LSP4275M0206-M3x0.5 | 50 | 10 | 0,01 | 0,13 | 140,0 | 288,0 | 0,13 | 22 | ||
