Broches filetées pour tous les actuateurs linéaires et entraînements de positionnement linéaires
Construire un sous-groupe complet, rapidement et économiquement
Nous proposons pour chaque actuateur linéaire ou moteur linéaire la broche filetée adéquate afin d'obtenir simplement et rapidement des mouvements linéaires avec un moteur pas à pas. Cela ne réduit pas seulement le volume de commande et de livraison, mais accroît en plus le respect de la tolérance prescrite.
Graissage : les intervalles de graissage dépendent des conditions de service extérieures. En règle générale, les écrous en bronze doivent être graissés régulièrement. (p. ex. Nanolube)
Tolérances :tolérance standard -0 +3 mm
Pour des tolérances plus précises, la tolérance doit être indiquée lors de la commande. Précision max. selon ISO 2768-1 (1991-06), classe de tolérance : moyenne
Usinage des extrémités Les broches T6x1, T6x2 disposent à présent d'un usinage des extrémités par défaut, avec un diamètre de 4 mm et un diamètre de 3 mm pour T5x5 et 8 mm pour T10x2.
Divers
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Pas | Déformation du pas | Ø ext. | Ø noyau | Jeu axial standard |
Moteurs convenants | Longueur "A" |
||
| mm | mm / auf Strecke | mm | mm | ||||||
| T5x20-200 | 20 | ±0.1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,1 | L............T5x20 | 200 | ||
| ZST10-2-200-1 | 2 | ±0.1 / 300 | 9,7 | 8,2 | 0,06 | L..........T10X2 | 200 | ||
| ZST10-2-300-1 | 2 | ±0.1 / 300 | 9,7 | 8,2 | 0,06 | L..........T10X2 | 300 | ||
| ZST10-2-1050 | 2 | ±0.1 / 300 | 9,7 | 8,2 | 0,06 | L..........T10X2 | 1050 | ||
| ZST6-1-200-1 | 1 | ±0.1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,03 | L..........T6x1 | 200 | ||
| ZST6-1-300-1 | 1 | ±0.1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,03 | L..........T6x1 | 300 | ||
| ZST6-1-1050 | 1 | ±0.1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,03 | L..........T6x1 | 1050 | ||
| ZST6-2-200-1 | 2 | ±0.1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,03 | L..........T6x2 | 200 | ||
| ZST6-2-300-1 | 2 | ±0.1 / 300 | 6,0 | 5,0 | 0,03 | L..........T6x2 | 300 | ||
| ZST6-2-1050 | 2 | ±0.1 / 300 | 5,4 | 3,6 | 0,1 | L..........T6x2 | 300 | ||
| ZST5-5-200-1 | 5 | ±0.1 / 300 | 5,4 | 3,6 | 0,1 | L..........T5x5 | 200 | ||
| ZST5-5-300-1 | 5 | ±0.1 / 300 | 5,4 | 3,6 | 0,1 | L..........T5x5 | 300 | ||
| ZST5-5-1050 | 5 | ±0.1 / 300 | 5,4 | 3,6 | 0,1 | L..........T5x5 | 1050 | ||
| ZST3,5-1-200 | 1 | 0,1 | 3,5 | 2,3 | 0,03 | L...3,5-1 | 200 | ||
| ZST3,5-1-500 | 1 | 0,1 | 3,5 | 2,3 | 0,03 | L...-T3,5x1 | 500 | ||
Dimensions
